下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 4次, 下载 0次, 收藏 733次, 137686
更多

灵山十峰穿越

随风1277

5 / 5 (1人评过)
于 2023-11-19 06:55 出发,历时 10 hours, 10 minutes
江西 上饶 上饶县 - 江西 上饶 上饶县 登山 ,全程 13.9 公里
难度级别:
累计上升:1630米,累计下降:1645米 (详细)
海拔最低: 208米,最高: 1411米,
最高速度:46.1公里每小时
路线强度:2.8
途经中台峰,插旗峰,方石峰,龙头峰,圆墩峰,葫芦峰,西台峰,龟石峰,靴子峰,老人峰。岩石风景奇特,好到极致。灵山奇石百态,峰多且险,行走中钻石洞也多,须带上20米菊绳或静力绳两条以上保障安全,线路有一定强度。

路线强度=里程*0.3+爬升*0.2+海拔*0.1+路况*0.1+陡度*0.1+背负*0.2

图表

里程
时间

脚印(120)

收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 32' 16.34" N, 经度:117° 46' 56.87" E 时间:2023-11-19 06:37
收藏[2] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 33' 10.14" N, 经度:117° 46' 48.24" E 时间:2023-11-19 07:01
收藏[4] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 33' 38.29" N, 经度:117° 46' 56.46" E 时间:2023-11-19 07:15
收藏[2] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 33' 39.14" N, 经度:117° 46' 57.39" E 时间:2023-11-19 07:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 33' 54.55" N, 经度:117° 46' 48.96" E 时间:2023-11-19 07:30
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 33' 54.57" N, 经度:117° 46' 49.01" E 时间:2023-11-19 07:30
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 33' 57.1" N, 经度:117° 46' 48.44" E 时间:2023-11-19 07:32
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 34' 35.35" N, 经度:117° 47' 1.23" E 时间:2023-11-19 08:39
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 34' 35.31" N, 经度:117° 47' 1.23" E 时间:2023-11-19 08:39
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 34' 35.39" N, 经度:117° 47' 1.26" E 时间:2023-11-19 08:40
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 34' 35.31" N, 经度:117° 47' 1.12" E 时间:2023-11-19 08:40
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 34' 35.31" N, 经度:117° 47' 1.21" E 时间:2023-11-19 08:40
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 34' 36.4" N, 经度:117° 46' 56.81" E 时间:2023-11-19 08:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 34' 36.92" N, 经度:117° 46' 53.63" E 时间:2023-11-19 09:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 34' 36.87" N, 经度:117° 46' 53.76" E 时间:2023-11-19 09:01
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 34' 36.5" N, 经度:117° 46' 49.01" E 时间:2023-11-19 09:10
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 34' 36.48" N, 经度:117° 46' 48.93" E 时间:2023-11-19 09:10
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 34' 36.45" N, 经度:117° 46' 48.87" E 时间:2023-11-19 09:10
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 34' 36.26" N, 经度:117° 46' 47.67" E 时间:2023-11-19 09:12
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:28° 34' 36.23" N, 经度:117° 46' 47.67" E 时间:2023-11-19 09:14
共6页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
网友评论4条
?返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单
sitemap网站地图
友情链接:jsckpot百万美金ag  利来老牌游戏官网  利来娱乐游戏账号  jsckpot百万美金ag  ag豪洒百万美金  凯发注册游戏  jsckpot百万美金ag  ag百万美金彩池  jsckpot百万美金ag  利来老牌注册首页