下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 1次, 下载 0次, 收藏 797次, 149796
更多

2023-11-18天狼谷-上方山-蟒儿岭-天狼大峡谷

天圓地方

5 / 5 (1人评过)
于 2023-11-18 08:27 出发,历时 8 hours, 5 minutes
北京 房山区 - 北京 房山区 登山 ,全程 11.9 公里
难度级别:
累计上升:937米,累计下降:984米 (详细)
海拔最低: 132米,最高: 854米,
最高速度:15.0公里每小时
路线强度:2.4
圣水峪-天狼谷-上方山-蟒儿岭-月牙鞍-天狼大峡谷-涞沥水。部分路段循迹等高线地图,有些惊险刺激,安全至上!

路线强度=里程*0.3+爬升*0.2+海拔*0.1+路况*0.1+陡度*0.1+背负*0.2

图表

里程
时间

脚印(80)

收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 0.0" N, 经度:115° 48' 25.07" E 时间:2023-11-18 08:26
收藏[2] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 7.49" N, 经度:115° 48' 21.34" E 时间:2023-11-18 08:34
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 12.33" N, 经度:115° 48' 23.44" E 时间:2023-11-18 08:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 15.4" N, 经度:115° 48' 25.24" E 时间:2023-11-18 09:03
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 15.4" N, 经度:115° 48' 25.24" E 时间:2023-11-18 09:04
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 14.79" N, 经度:115° 48' 24.94" E 时间:2023-11-18 09:05
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 14.79" N, 经度:115° 48' 24.94" E 时间:2023-11-18 09:06
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 14.79" N, 经度:115° 48' 24.94" E 时间:2023-11-18 09:06
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 14.53" N, 经度:115° 48' 25.21" E 时间:2023-11-18 09:07
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 14.73" N, 经度:115° 48' 25.59" E 时间:2023-11-18 09:08
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 14.73" N, 经度:115° 48' 25.59" E 时间:2023-11-18 09:10
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 15.54" N, 经度:115° 48' 26.28" E 时间:2023-11-18 09:13
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 16.75" N, 经度:115° 48' 27.59" E 时间:2023-11-18 09:20
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 19.78" N, 经度:115° 48' 28.77" E 时间:2023-11-18 09:30
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 23.19" N, 经度:115° 48' 28.79" E 时间:2023-11-18 09:36
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 24.18" N, 经度:115° 48' 28.69" E 时间:2023-11-18 09:38
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 36.7" N, 经度:115° 48' 28.72" E 时间:2023-11-18 09:56
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 40.44" N, 经度:115° 48' 28.38" E 时间:2023-11-18 10:07
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 41.2" N, 经度:115° 48' 29.21" E 时间:2023-11-18 10:11
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:39° 40' 41.66" N, 经度:115° 48' 31.71" E 时间:2023-11-18 10:18
共4页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
网友评论1条
?返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单
sitemap网站地图
友情链接:怎样下载凯发娱乐  利来老牌最新首页  ag豪洒百万美金  利来老牌送38  kb88.com首页  凯发娱乐线上平台  z6尊龙app最新版  利来老牌平台  ag百万美金彩池  凯发娱乐真人线上娱乐